|
Metalai » AI apvalūs strypai
|
|
Skersmuo (mm) |
Ilgis (m) |
Svoris kg/m |
Kaina su PVM | Plieno markė | ||
| EUR/m | EUR/t | |||||
| Ø6,5 | 6m | 0,26 | S355, S235, S240 | |||
| Ø8 | 0,40 | |||||
| Ø10 | 0,62 | |||||
| Ø12 | 0,89 | |||||
| Ø14 | 1,21 | |||||
| Ø16 | 1,58 | |||||
| Ø18 | 2,00 | |||||
| Ø20 | 2,47 | |||||
| Ø22 | 2,98 | |||||
| Ø24 | 3,55 | |||||
| Ø28 | 4,83 | |||||
| Ø30 | 5,55 | |||||
| Ø32 | 6,32 | |||||
| Ø36 | 7,99 | |||||
| Ø38 | 8,90 | |||||
| Ø40 | 9,86 | |||||
