į pradžią turinys susisiekite  
Metalai » Loviai UPE

Galimi ilgiai: L-6.05m, L-12.1m, L-15.1m                                                                                                                            Dėl pasaulinės metalų rinkos svyravimų kainos perskaičiuojamos pirkimo dieną.

Pavadinimas Svoris kg/m Kaina su PVM Plieno markė Svoris kg/m Kaina su PVM Plieno markė
LOVIAI UPE (S235)   EUR/m EUR/t (S235)   EUR/m EUR/t (S355)
UPE 80x50x4,0x7,0 7,9 12,64 1600 S235 7,9 13,00 1650 S355
UPE 100x55x4,5x7,5 9,8 14,21 1450 S235 9,8 14,70 1500 S355
UPE 120x60x5,0x8,0 12,1 17,55 1450 S235 12,1 18,20 1500 S355
UPE140x65x5,0x5,0x9,0 14,5 21,03 1450 S235 14,5 21,80 1500 S355
UPE 160x70x5,5x9,5 17,0 24,65 1450 S235 17 25,50 1500 S355
UPE 180x75x5,5x10,5 19,7 28,57 1450 S235 19,7 29,60 1500 S355
UPE 200x80x6,0x11,0 22,8 33,06 1450 S235 22,8 34,20 1500 S355
UPE 220x85x6,5x12,0 26,6 38,57 1450 S235 26,6 39,90 1500 S355
UPE240x90x7,0x12,5 30,2 43,79 1450 S235 30,2 45,30 1500 S355
UPE 270x95x7,5x13,5 35,2 51,04 1450 S235 35,2 52,80 1500 S355
UPE300x100x9,5x15,0 44,4 66,08 1500 S235 44,4 68,80 1550 S355
UPE 330x105x11x16,0 53,2 79,80 1500 S235 53,2 82,50 1550 S355
UPE 360x110x12x17,0 61,2 91,80 1500 S235 61,2 94,90 1550 S355
UPE 400x115x13,5x18,0 72,2 108,30 1500 S235 72,2 111,90 1550 S355

 



Susisiekite su mumis!

Vardas:*
Vardas:*
Įmonė:
El. paštas:*
Telefonas:
* Privalomi laukai
Siųsti