Metalai » H-formos sijos HEB
|
Galimi maksimalūs ilgiai (su galimybe pjaustyti): L-6.05m, L-12.1m, L-13.1m, L-15.1m, L-18.1m, L-24.1m
Dėl pasaulinės metalų rinkos svyravimų kainos perskaičiuojamos pirkimo dieną.
Pavadinimas | Svoris kg/m | Kaina su PVM | Plieno markė | Svoris kg/m | Kaina su PVM | Plieno markė | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-formos sijos HEB | EUR/m | EUR/t | EUR/m | EUR/t | (S355) | |||
HEB 100x100x6x10 (S235) | 20,40 | 15,30 | 750 | S235 | 20,40 | 16,1 | 790 | S355 |
HEB 120x120x6,5x11 |
26,70 |
20,03 | 750 | S235 | 26,70 | 21,1 | 790 | S355 |
HEB 140x140x7x12 | 33,70 | 25,28 | 750 | S235 | 33,70 | 26,6 | 790 | S355 |
HEB 160x160x8x13 | 42,60 | 31,95 | 750 | S235 | 42,60 | 33,7 | 790 | S355 |
HEB180x180x8,5x14 | 51,20 | 38,40 | 750 | S235 | 51,20 | 40,4 | 790 | S355 |
HEB 200x200x9x15 | 61,30 | 47,20 | 770 | S235 | 61,30 | 49,7 | 810 | S355 |
HEB220x220x9,5x16 | 71,50 | 55,06 | 770 | S235 | 71,50 | 57,9 | 810 | S355 |
HEB 240x240x10x17 | 83,20 | 64,90 | 780 | S235 | 83,20 | 68,2 | 820 | S355 |
HEB 260x260x10,17,5 | 93,00 | 72,54 | 780 | S235 | 93,00 | 76,3 | 820 | S355 |
HEB 280x280x10,5x18 |
103,00 |
80,34 | 780 | S235 | 103,00 | 84,5 | 820 | S355 |
HEB 300x300x11x19 | 117,00 | 91,26 | 780 | S235 | 117,00 | 95,9 | 820 | S355 |
HEB 320x300x11,5x20x5 | 127,00 | 99,06 | 780 | S235 | 127,00 | 104,1 | 820 | S355 |
HEB340x300x12x21,5 | 134,00 | 105,86 | 790 | S235 | 134,00 | 111,2 | 830 | S355 |
HEB 360x300x12,5x22,5 | 142,00 | 112,18 | 790 | S235 | 142,00 | 117,9 | 830 | S355 |
HEB 400x400x13,5x24 | 155,00 | 122,45 | 790 | S235 | 155,00 | 128,7 | 830 | S355 |
HEB 450x300x14x26 | 171,00 | 140,22 | 820 | S235 | 171,00 | 147,1 | 860 | S355 |
HEB 500x300x14,5x28 | 187,00 | 153,34 | 820 | S235 | 187,00 | 160,8 | 860 | S355 |
HEB 550x300x15x29 | 199,00 | 163,18 | 820 | S235 | 199,00 | 171,1 | 860 | S355 |
HEB 600x300x15,5x30 | 212,00 | 173,84 | 820 | S235 | 212,00 | 182,3 | 860 | S355 |
HEB 650x300x16x31 | 225,00 | 200,25 | 890 | S235 | 225,00 | 209,3 | 930 | S355 |
HEB 700x300x17x32 | 241,00 | 214,49 | 890 | S235 | 241,00 | 224,1 |
930 |
S355 |
HEB 800x300x17,5x33 | 269,00 | 239,41 | 890 | S235 | 269,00 | 250,2 |
930 |
S355 |
HEB 900x300x18,5x35 | 291,00 | 258,99 | 890 | S235 | 291,00 | 270,6 |
930 |
S355 |
HEB1000x300x19,3x36 | 314,00 | 279,50 | 890 | S235 | 314,00 | 292,0 | 930 | S355 |