Metalai » H-formos sijos HEB
|
Galimi maksimalūs ilgiai (su galimybe pjaustyti): L-6.05m, L-12.1m, L-13.1m, L-15.1m, L-18.1m, L-24.1m
Dėl pasaulinės metalų rinkos svyravimų kainos perskaičiuojamos pirkimo dieną.
Pavadinimas | Svoris kg/m | Kaina su PVM | Plieno markė | Svoris kg/m | Kaina su PVM | Plieno markė | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-formos sijos HEB | EUR/m | EUR/t | (S235) | EUR/m | EUR/t | (S355) | ||
HEB 100x100x6x10 | 20,40 | 28,56 | 1400 | S235 | 20,40 | 29,60 | 1450 | S355 |
HEB 120x120x6,5x11 |
26,70 |
37,38 | 1400 | S235 | 26,70 | 38,70 | 1450 | S355 |
HEB 140x140x7x12 | 33,70 | 47,18 | 1400 | S235 | 33,70 | 48,90 | 1450 | S355 |
HEB 160x160x8x13 | 42,60 | 59,64 | 1400 | S235 | 42,60 | 61,80 | 1450 | S355 |
HEB180x180x8,5x14 | 51,20 | 71,68 | 1400 | S235 | 51,20 | 74,20 | 1450 | S355 |
HEB 200x200x9x15 | 61,30 | 85,82 | 1400 | S235 | 61,30 | 88,90 | 1450 | S355 |
HEB220x220x9,5x16 | 71,50 | 100,10 | 1400 | S235 | 71,50 | 103,70 | 1450 | S355 |
HEB 240x240x10x17 | 83,20 | 116,48 | 1400 | S235 | 83,20 | 120,60 | 1450 | S355 |
HEB 260x260x10,17,5 | 93,00 | 132,99 | 1430 | S235 | 93,00 | 137,60 | 1480 | S355 |
HEB 280x280x10,5x18 |
103,00 |
147,29 | 1430 | S235 | 103,00 | 152,40 | 1480 | S355 |
HEB 300x300x11x19 | 117,00 | 167,31 | 1430 | S235 | 117,00 | 173,20 | 1480 | S355 |
HEB320x300x11,5x20x5 | 127,00 | 181,61 | 1430 | S235 | 127,00 | 188,00 | 1480 | S355 |
HEB340x300x12x21,5 | 134,00 | 191,62 | 1430 | S235 | 134,00 | 198,30 | 1480 | S355 |
HEB360x300x12,5x22,5 | 142,00 | 203,06 | 1430 | S235 | 142,00 | 210,20 | 1480 | S355 |
HEB 400x400x13,5x24 | 155,00 | 221,65 | 1430 | S235 | 155,00 | 229,40 | 1480 | S355 |
HEB 450x300x14x26 | 171,00 | 251,37 | 1470 | S235 | 171,00 | 259,90 | 1520 | S355 |
HEB 500x300x14,5x28 | 187,00 | 274,89 | 1470 | S235 | 187,00 | 284,20 | 1520 | S355 |
HEB 550x300x15x29 | 199,00 | 392,53 | 1470 | S235 | 199,00 | 302,50 | 1520 | S355 |
HEB 600x300x15,5x30 | 212,00 | 311,64 | 1470 | S235 | 212,00 | 322,20 | 1520 | S355 |
HEB 650x300x16x31 | 225,00 | 330,75 | 1470 | S235 | 225,00 | 342,00 | 1520 | S355 |
HEB 700x300x17x32 | 241,00 | 354,27 | 1470 | S235 | 241,00 | 366,30 |
1520 |
S355 |
HEB 800x300x17,5x33 | 262,00 | 385,14 | 1470 | S235 | 269,00 | 398,20 |
1520 |
S355 |
HEB 900x300x18,5x35 | 291,00 | 427,77 | 1470 | S235 | 291,00 | 442,30 |
1520 |
S355 |
HEB1000x300x19,3x36 | 314,00 | 461,60 | 1470 | S235 | 314,00 | 477,30 | 1520 | S355 |