į pradžią turinys susisiekite  
Metalai » Loviai UPN

Galimi ilgiai: L-6.05m, L-12.1m, L-15.1m

 

 Dėl pasaulinės metalų rinkos svyravimų kainos perskaičiuojamos pirkimo dieną.

Pavadinimas Svoris kg/m Kaina su PVM Plieno markė Svoris kg/m Kaina su PVM Plieno markė
LOVIAI UPN   EUR/m EUR/t S235   EUR/m EUR/t S355
UPN40x35x5x7,0mm   4,87 7,74 1500 S235        
UPN 50x38x5x7,0 5,59 8,39 1500 S235 5,59 8,70 1550 S355
UPN65x42x5,5x7,5 7,09 10,64 1500 S235 7,09 11,00 1550 S355
UPN 80x45x6,0x8,0 8,64 12,96 1500 S235 8,64 13,40 1550 S355
UPN100x50x6,0x8,5 10,60 14,31 1350 S235 10,60 14,70 1390 S355
UPN120x55x7,0x9,0 13,40 18,09 1350 S235 13,40 18,60 1390 S355
UPN140x60x7,0x10,0 16,00 21,60 1350 S235 16,00 22,20 1390 S355
UPN160x65x7,5x10,5 18,80 25,38 1350 S235 18,80 26,10 1390 S355
UPN180x70x8,0x11,0 22,00 29,70 1350 S235 22,00 30,60 1390 S355
UPN200x75x8,5x11,5 25,30 35,42 1400 S235 25,30 36,70 1450 S355
UPN220x80x9,0x12,5 29,40 41,16 1400 S235 29,40 42,60 1450 S355
UPN240x85x9,5x13,0 33,20 46,48 1400 S235 33,20 48,10 1450 S355
UPN260x90x10x14 37,90 53,82 1420 S235 37,90 55,70 1470 S355
UPN280x95x10x15 41,80 59,36 1420 S235 41,80 61,40 1470 S355
UPN300x100x10x16 46,20 65,60 1420 S235 46,20 67,90 1470 S355
UPN320x100x14x17 59,50 85,68 1440 S235 59,50 87,50 1470 S355
UPN350x100x14x16 60,60 87,26 1440 S235 60,60 90,30 1490 S355
UPN380x102x13,5x16 63,10 90,86 1440 S235 63,10 94,00 1490 S355
UPN 400x110x14x18 71,80 103,39 1440 S235 71,80 107,0 1490 S355

 

 



Susisiekite su mumis!

Vardas:*
Vardas:*
Įmonė:
El. paštas:*
Telefonas:
* Privalomi laukai
Siųsti