į pradžią turinys susisiekite  
Metalai » Armatūra rifliuota AIII

 

*Mažmeninės kainos pateiktos 2024.02.05 d. Dėl pasaulinės metalų rinkos svyravimų kainos perskaičiuojamos pirkimo dieną.

Armatūra rifliuota  
Eilės Nr. Armatūra rifliuota Svoris (kg/m) Kaina su PVM Plieno markė
EUR/m EUR/t
1. Ø 6mm  (6m) 0,23 0,220 935 BSt500M/B500A
2. Ø 8mm  (6m) 0,40 0,370 920 BSt500M/B500A
3. Ø 10mm (6-12m) 0,62 0,520 830 B500B
4. Ø 12mm (6-12m) 0,90 0,750 830 B500B
5. Ø 14mm (6-12m) 1,21 1,004 830 B500B
6. Ø 16mm (6-12m) 1,58 1,311 830 B500B
7. Ø 18mm (12m) 2,00 1,700 850 B500B/A500S
8. Ø 20mm (12m) 2,47 2,050 830 B500B
9. Ø 22mm (12m) 2,98 2,533 850 B500B/A500S
10. Ø 25mm (12m) 3,85 3,200 830 B500B
11. Ø 28mm (12m) 4,83 4,110 850 B500B
12. Ø 32mm (12m) 6,32 5,250 830 B500B
13. Ø 36mm (12m) 7,99     B500B
14. Ø 40mm (12m) 10,00 9,70 970 B500B

 



Susisiekite su mumis!

Vardas:*
Vardas:*
Įmonė:
El. paštas:*
Telefonas:
* Privalomi laukai
Siųsti