Metalai » H-formos sijos IPE
|
Galimi maksimalūs ilgiai (su galimybe pjaustyti): L-6.05m, L-12.1m, L-13.1m, 14.15, L-15.1m, L-18.1m, L-24.1m
Dėl pasaulinės metalų rinkos svyravimų kainos perskaičiuojamos pirkimo dieną.
Pavadinimas |
Svoris kg/m |
Kaina su PVM | Plieno markė | Svoris kg/m | Kaina su PVM | Plieno markė | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-formos sijos IPE | EUR/m | EUR/t | (S235) | EUR/m | EUR/t | (S355) | ||
IPE 80x46x3,8x5,2mm | 6,0 | 9,00 | 1500 | S235 | 6,0 | 9,30 | 1550 | S355 |
IPE100x55x4,1x5,7 | 8,1 | 10,94 | 1350 | S235 | 8,1 | 11,30 | 1400 | S355 |
IPE120x64x4,4x6,3 | 10,4 | 14,04 | 1350 | S235 | 10,4 | 14,60 | 1400 | S355 |
IPE140x73x4,7x6,9 | 12,9 | 17,42 | 1350 | S235 | 12,9 | 18,10 | 1400 | S355 |
IPE160x82x5,0x7,4 | 15,8 | 21,33 | 1350 | S235 | 15,8 | 22,10 | 1400 | S355 |
IPE180x91x5,3x8,0 | 18,8 | 25,38 | 1350 | S355 | 18,8 | 26,30 | 1400 | S355 |
IPE200x100x5,6x8,5 | 22,4 | 30,24 | 1350 | S355 | 22,4 | 31,40 | 1400 | S355 |
IPE220x110x5,9x9,2 | 26,2 | 35,37 | 1350 | S335 | 26,2 | 36,70 | 1400 | S355 |
IPE240x120x6,2x9,8 | 30,7 | 41,45 | 1350 | S235 | 30,7 | 43,00 | 1400 | S355 |
IPE270x135x6,6x10,2 | 36,1 | 48,74 | 1350 | S235 | 36,1 | 50,50 | 1400 | S355 |
IPE 300x150x7,1x10,7 | 42,2 | 59,08 | 1400 | S235 | 42,2 | 61,20 | 1450 | S355 |
IPE 330x160x7,5x11,5 | 49,1 | 68,74 | 1400 | S235 | 49,1 | 71,20 | 1450 | S355 |
IPE 360x170x8x12,7 | 57,1 |
79,94 |
1400 | S235 | 57,1 | 82,80 | 1450 | S355 |
IPE 400x180x8,6x13,5 | 66,3 | 92,82 | 1400 | S235 | 66,3 | 96,10 | 1450 | S355 |
IPE 450x190x9,4x14,6 | 77,6 | 108,64 | 1400 | S235 | 77,6 | 112,50 | 1450 | S355 |
IPE 500x200x10,2x16 | 90,7 | 126,98 | 1400 | S235 | 90,7 | 131,50 | 1450 | S355 |
IPE550x210x11,1x17,2 | 106 | 148,40 | 1400 | S235 | 106 | 153,70 | 1450 | S355 |
IPE 600x220x12x19 | 122 | 170,80 | 1400 | S235 | 122 | 176,90 | 1450 | S355 |