|
Metalai » Armatūra rifliuota AIII
|
*Mažmeninės kainos pateiktos 2025.10.10 d. Dėl pasaulinės metalų rinkos svyravimų kainos perskaičiuojamos pirkimo dieną.
| Armatūra rifliuota |
| Eilės Nr. | Armatūra rifliuota | Svoris (kg/m) | Kaina su PVM | Plieno markė | |
| EUR/m | EUR/t | ||||
| 1. | Ø 6mm (6m) | 0,23 | 0,223 | 970 | B500A |
| 2. | Ø 8mm (6m) | 0,40 | 0,334 | 835 | B500B/B500C |
| 3. | Ø 10mm (6-12m) | 0,62 | 0,493 | 795 | B500B/B500C |
| 4. | Ø 12mm (6-12m) | 0,90 | 0,716 | 795 | B500B/B500C |
| 5. | Ø 14mm (6-12m) | 1,21 | 0,962 | 795 | B500B/B500C |
| 6. | Ø 16mm (6-12m) | 1,58 | 1,256 | 795 | B500B/B500C |
| 7. | Ø 18mm (12m) | 2,00 | 1,600 | 800 | B500B/B500C |
| 8. | Ø 20mm (12m) | 2,47 | 1,964 | 795 | B500B/B500C |
| 9. | Ø 22mm (12m) | 2,98 | 2,384 | 800 | B500B/B500C |
| 10. | Ø 25mm (12m) | 3,85 | 3,061 | 795 | B500B/B500C |
| 11. | Ø 28mm (12m) | 4,83 | 3,864 | 800 | B500B/B500C |
| 12. | Ø 32mm (12m) | 6,32 | 5,056 | 800 | B500B/B500C |
| 13. | Ø 36mm (12m) | 7,99 | B500B | ||
| 14. | Ø 40mm (12m) | 10,00 | B500B | ||
