|
Metalai » Kvadratiniai strypai
|
|
Skersmuo (mm) |
Ilgis(m) | Svoris
kg/m |
Kaina su PVM | Plieno markė | |
| EUR/m | EUR/t | ||||
| 10x10 | 6 | 0,80 | S235JR | ||
| 12x12 | 6 | 1,13 | S235JR | ||
|
14x14 |
6 | 1,54 | S235JR | ||
| 16x16 | 6 | 2,08 | S235JR | ||
| 18x18 | 6 | 2,60 | S235JR | ||
| 20x20 | 6 | 3,14 | S235JR | ||
