| 
														    Metalai » Šalto valcavimo lakštai
																				     | 
| Pavadinimas | Storis(m) | Plotis(m) | Ilgis(m) | Vieno vnt svoris kg | Kaina su PVM | Plieno markė | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/ vnt | EUR/t | ||||||
| 0,5x1250x2500 | 0,5 | 1250 | 2500 | 12,5 | DC01 | ||
| 0,7x1250x2500 | 0,7 | 1250 | 2500 | 17,0 | DC01 | ||
| 0,8x1250x2500 | 0,8 | 1250 | 2500 | 20,0 | DC01 | ||
| 1,0x1250x2500 | 1 | 1250 | 2500 | 25,0 | DC01 | ||
| 1,2x1250x2500 | 1,2 | 1250 | 2500 | 30,0 | DC01 | ||
| 1,5x1250x2500 | 1,5 | 1250 | 2500 | 38,0 | DC01 | ||
| 1,8x1250x2500 | 1,8 | 1250 | 2500 | 45,0 | DC01 | ||
| 2,0x1250x2500 | 2,0 | 1250 | 2500 | 32,0 | DC01 | ||
| 2,0x1250x2500 | 2,0 | 1250 | 2500 | 50,0 | DC01 | ||
| 2,5x1250x2500 | 2,5 | 1250 | 2500 | 62,0 | DC01 | ||
| 3,0x1250x2500 | 3,0 | 1250 | 2500 | 75,0 | DC01 | ||

 
				 
				     
				    