|
Metalai » U-formos loviai - Ukraina
|
|
Skersmuo (mm) |
Ilgis(m) |
Svoris kg/m |
Kaina su PVM | Plieno markė | |
| EUR/m | EUR/t | ||||
| 8 | 6/12 | 7,40 | 0,00 | 0 | St3ps |
| 10 | 12 | 9,30 | 0,00 | 0 | St3ps |
| 12 | 6/12 | 10,70 | 0,00 | 0 | St3ps |
| 14 | 12 | 12,30 | 0,00 | 0 | St3ps |
| 16 | 12 | 14,20 | 0,00 | 0 | St3ps |
| 18 | 12 | 17,00 | 0,00 | 0 | St3ps |
| 20 | 12 | 19,00 | 0,00 | 0 | St3ps |
| 22 | 11 | 21,00 | 0,00 | 0 | St3ps |
| 24 | 12 | 25,80 | 0,00 | 0 | St3ps |
| 27 | 12 | 28,90 | 0,00 | 0 | St3ps |
| 30 | 12 | 31,80 | 0,00 | 0 | St3ps |
